Guía de tallas
Medidas del producto
* Estos datos se obtienen de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Tabla de Tallas
Recuerda que después de revisar las medidas, debes seleccionar tu talla al momento de agregar tu producto a la bolsa de compras.
Talla | Cintura (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|
040 | 39.00 | 104.00 |
042 | 41.00 | 105.00 |
044 | 43.00 | 106.00 |
046 | 45.00 | 107.00 |
048 | 47.00 | 108.00 |
050 | 49.00 | 109.00 |
052 | 51.00 | 110.00 |
Recuerda que después de revisar las medidas, debes seleccionar tu talla al momento de agregar tu producto a la bolsa de compras.