Guía de tallas
Medidas del producto
* Estos datos se obtienen de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Tabla de Tallas
Recuerda que después de revisar las medidas, debes seleccionar tu talla al momento de agregar tu producto a la bolsa de compras.
Talla | Cintura (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|
034 | 33.1 | 98.4 |
036 | 34.4 | 99.1 |
038 | 35.7 | 102.3 |
040 | 37 | 103 |
042 | 38.3 | 103.7 |
044 | 39.6 | 106.9 |
046 | 40.9 | 107.6 |
048 | 42.2 | 108.3 |
Recuerda que después de revisar las medidas, debes seleccionar tu talla al momento de agregar tu producto a la bolsa de compras.