Guía de tallas
Medidas del producto
* Estos datos se obtienen de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Tabla de Tallas
Recuerda que después de revisar las medidas, debes seleccionar tu talla al momento de agregar tu producto a la bolsa de compras.
Talla | Cintura (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|
034 | 32.6 | 97.4 |
036 | 33.9 | 98.1 |
038 | 35.2 | 101.3 |
040 | 36.5 | 102 |
042 | 37.8 | 102.7 |
044 | 39.1 | 105.9 |
046 | 40.4 | 106.6 |
048 | 41.7 | 107.3 |
Recuerda que después de revisar las medidas, debes seleccionar tu talla al momento de agregar tu producto a la bolsa de compras.